Les types de mesure
| Type de mesure | Ce que c’est | Mesures | Hectares |
|---|---|---|---|
| Mesures pour les oiseaux des plaines agricoles | couverts à base de céréales (COA1) ou bandes enherbées pérennes (COA2), pour la nidification au printemps et le nourrissage en hiver des oiseaux des plaines agricoles | 441 | 384,9 |
| Haies ou alignements d'arbres | plantation de haies simples, doubles ou triples, et d’arbres isolés ou alignés | 115 | 21,7 |
| Couverts enherbés | gestion écologique et extensive de surfaces enherbées : pâturage extensif, fauches tardives ou séquentielles, tournières, prés fleuris | 61 | 92,5 |
| Aménagements forestiers | actions forestières variées, comme le déboisement de fonds de vallée, la création de lisières étagées ou la mise à blanc de parcelles | 35 | 68,2 |
| Mares | création de mares écologiques, le plus souvent associée à d’autres mesures | 15 | 2,1 |
| Mesures Milans | secteurs de nourrissage pour les milans loin des éoliennes, ou parcelles rendues peu propices au nourrissage au pied des éoliennes | 14 | 58,0 |
| Sans catégorie | mesures que le jeu ne classe dans aucune des treize catégories | 12 | 11,8 |
| Nichoirs à busard | couvert enherbé implanté pour la nidification des busards dans les plaines agricoles, ressemé lorsqu’il perd son attrait | 9 | 14,2 |
| Zones humides | création de petits complexes d’habitats humides — pièces d’eau et ceintures de végétation — le plus souvent en zone agricole | 9 | 18,9 |
| Friches | surfaces laissées en friche ou en jachère | 8 | 10,2 |
| Vergers | création de vergers | 7 | 6,7 |
| Réserves | acquisition et mise en réserve de terres écologiquement riches, dont la gestion est confiée au DNF ou à une association | 4 | 8,5 |
| Mesures goélands | supports de nidification et aménagements pour les goélands qui nichent sur les toitures d’usines | 3 | 20,0 |
| Mesures Vanneaux | surfaces agricoles rendues propices à la nidification du vanneau huppé | 1 | 1,8 |
Définitions résumées d’après la fiche descriptive du Service public de Wallonie.
⚠️ Ce registre localise des mesures imposées par les permis éoliens ; il ne dit ni qui exploite les terres, ni ce qui est payé, ni si la mesure est effectivement entretenue. Il ne vaut pas permis : le permis délivré fait foi.