Aménagements forestiers
Aménagements forestiers : actions forestières variées, comme le déboisement de fonds de vallée, la création de lisières étagées ou la mise à blanc de parcelles. 35 mesures sur 68,2 hectares, dans 9 parcs.
Par parc
| Parc éolien | Mesures |
|---|---|
| Bievre | 11 |
| Vaux Sur Sure | 6 |
| Fauvillers | 6 |
| Lierneux | 5 |
| Ciney Pessoux | 2 |
| Bertogne | 2 |
| Neufchateau | 1 |
| Dinant Falmagne | 1 |
| Waimes | 1 |
Par commune
| Commune | Mesures |
|---|---|
| Bièvre | 11 |
| Vaux-sur-Sûre | 6 |
| Vielsalm | 5 |
| Léglise | 4 |
| Fauvillers | 3 |
| Ciney | 2 |
| Bastogne | 2 |
| Dinant | 1 |
| Waimes | 1 |
⚠️ Ce registre localise des mesures imposées par les permis éoliens ; il ne dit ni qui exploite les terres, ni ce qui est payé, ni si la mesure est effectivement entretenue. Il ne vaut pas permis : le permis délivré fait foi.