Les communes
| Commune | Province | Mesures | Hectares | Parcs |
|---|---|---|---|---|
| Amblève | Province de Liège | 9 | 20,7 | 2 |
| Ans | Province de Liège | 3 | 7,6 | 1 |
| Arlon | Province du Luxembourg | 33 | 24,0 | 2 |
| Ath | Province du Hainaut | 4 | 3,0 | 2 |
| Bassenge | Province de Liège | 15 | 10,9 | 1 |
| Bastogne | Province du Luxembourg | 8 | 27,0 | 3 |
| Beaumont | Province du Hainaut | 14 | 16,1 | 2 |
| Beloeil | Province du Hainaut | 2 | 3,7 | 1 |
| Bièvre | Province de Namur | 11 | 15,5 | 1 |
| Braine-le-Comte | Province du Hainaut | 5 | 3,9 | 1 |
| Braives | Province de Liège | 3 | 3,6 | 1 |
| Bullange | Province de Liège | 7 | 20,1 | 1 |
| Burdinne | Province de Liège | 11 | 10,3 | 3 |
| Celles | Province du Hainaut | 26 | 25,2 | 2 |
| Chimay | Province du Hainaut | 24 | 20,4 | 1 |
| Ciney | Province de Namur | 21 | 7,6 | 3 |
| Dinant | Province de Namur | 1 | 1,3 | 1 |
| Donceel | Province de Liège | 11 | 20,4 | 1 |
| Ellezelles | Province du Hainaut | 6 | 2,9 | 1 |
| Enghien | Province du Hainaut | 7 | 5,4 | 2 |
| Erquelinnes | Province du Hainaut | 12 | 18,6 | 1 |
| Estaimpuis | Province du Hainaut | 5 | 2,5 | 1 |
| Estinnes | Province du Hainaut | 1 | 0,1 | 1 |
| Fauvillers | Province du Luxembourg | 3 | 4,5 | 1 |
| Fernelmont | Province de Namur | 4 | 1,6 | 2 |
| Floreffe | Province de Namur | 3 | 2,5 | 1 |
| Florennes | Province de Namur | 5 | 2,8 | 1 |
| Fosses-la-Ville | Province de Namur | 1 | 0,0 | 1 |
| Frasnes-lez-Anvaing | Province du Hainaut | 15 | 8,0 | 2 |
| Froidchapelle | Province du Hainaut | 1 | 2,2 | 1 |
| Gembloux | Province de Namur | 22 | 11,8 | 4 |
| Genappe | Province du Brabant wallon | 2 | 1,9 | 1 |
| Grâce-Hollogne | Province de Liège | 2 | 1,3 | 1 |
| Hannut | Province de Liège | 34 | 23,6 | 4 |
| Honnelles | Province du Hainaut | 29 | 20,7 | 1 |
| Houyet | Province de Namur | 8 | 2,8 | 2 |
| Jemeppe-sur-Sambre | Province de Namur | 3 | 3,5 | 1 |
| Jodoigne | Province du Brabant wallon | 9 | 20,5 | 1 |
| Juprelle | Province de Liège | 2 | 2,1 | 1 |
| La Bruyère | Province de Namur | 8 | 5,6 | 1 |
| La Louvière | Province du Hainaut | 1 | 0,8 | 1 |
| Le Roeulx | Province du Hainaut | 23 | 15,7 | 3 |
| Leuze-en-Hainaut | Province du Hainaut | 1 | 0,4 | 1 |
| Lobbes | Province du Hainaut | 2 | 2,9 | 1 |
| Léglise | Province du Luxembourg | 12 | 29,4 | 3 |
| Merbes-le-Château | Province du Hainaut | 2 | 1,4 | 1 |
| Messancy | Province du Luxembourg | 2 | 0,4 | 1 |
| Mons | Province du Hainaut | 10 | 19,9 | 3 |
| Namur | Province de Namur | 3 | 1,1 | 1 |
| Ohey | Province de Namur | 19 | 13,7 | 1 |
| Orp-Jauche | Province du Brabant wallon | 67 | 51,1 | 3 |
| Perwez | Province du Brabant wallon | 8 | 5,1 | 2 |
| Pont-à-Celles | Province du Hainaut | 9 | 11,4 | 2 |
| Péruwelz | Province du Hainaut | 2 | 1,8 | 1 |
| Quévy | Province du Hainaut | 2 | 20,1 | 1 |
| Ramillies | Province du Brabant wallon | 8 | 6,8 | 2 |
| Saint-Georges-sur-Meuse | Province de Liège | 3 | 4,4 | 1 |
| Saint-Ghislain | Province du Hainaut | 1 | 7,6 | 1 |
| Saint-Vith | Province de Liège | 13 | 10,6 | 1 |
| Sambreville | Province de Namur | 1 | 2,5 | 1 |
| Seneffe | Province du Hainaut | 4 | 2,4 | 2 |
| Sivry-Rance | Province du Hainaut | 4 | 0,2 | 1 |
| Soignies | Province du Hainaut | 10 | 6,4 | 2 |
| Tinlot | Province de Liège | 8 | 11,4 | 1 |
| Tournai | Province du Hainaut | 43 | 31,9 | 5 |
| Vaux-sur-Sûre | Province du Luxembourg | 14 | 15,0 | 2 |
| Vielsalm | Province du Luxembourg | 5 | 17,8 | 1 |
| Villers-le-Bouillet | Province de Liège | 12 | 10,1 | 1 |
| Waimes | Province de Liège | 16 | 3,2 | 1 |
| Walhain | Province du Brabant wallon | 15 | 10,3 | 3 |
| Wasseiges | Province de Liège | 2 | 1,4 | 1 |
| Éghezée | Province de Namur | 22 | 16,2 | 3 |
⚠️ Ce registre localise des mesures imposées par les permis éoliens ; il ne dit ni qui exploite les terres, ni ce qui est payé, ni si la mesure est effectivement entretenue. Il ne vaut pas permis : le permis délivré fait foi.